联系我们
地址:杭州市上城区延安路238号大光明眼镜七楼
电话:0571-88808500
18969025689(可添加微信)
邮箱:3325887629@qq.com
微信公众号
【阳光拍卖】杭州各区住宅房产多套
作者:浙江阳光拍卖有限公司发布日期:2021-12-01拍品链接:点击直达

受所有权人委托,浙江阳光拍卖有限公司将于2021年12月8日11时起在淘宝网资产交易网络平台上(同步:手机淘宝——点击“拍卖”——搜索“阳光拍卖”进入“机构”)进行公开拍卖活动,现公告如下:

一、拍卖标的:杭州市各区住宅房产多套

 清单如下:

标的物上线拍卖基本信息
序号 区域 房号 面积(㎡) 户型 起拍价(万) 开拍日期
1 拱墅 艮园53104 70.42 3-1-1 278  12.08
2 上城 茶啾弄乙幢3-204 49.86 2-1-1 215 12.08
3 上城 保安桥河下31号602室 60.86 2-1-1 245 12.08
4 上城 大马弄42-506 46.06 2-1-1 185 12.08
5 钱塘 中兴和园茗馨苑5-1-201 80.58 2-2-1 290 12.08
6 拱墅 艮园7-4-503 50.75 2-1-1 225 12.09
7 拱墅 艮园30-1-602 67.76 3-1-1 255 12.09
8 上城 定安苑19-906 65.13 2-1-1 320 12.09
9 上城 华家池39号1幢3单元501室 55.74 2-1-1 223 12.09
10 西湖 邮电新村7幢203室 55.68 2-1-1 499 12.10 
11 临平 顺昌花苑7-1-402 88.23 3-2-1 179 12.10 
12 拱墅 和睦新村304单元503 68.95 3-2-1 265 12.10 
13 上城 南肖埠73单元601 56.72 2-1-1 235 12.10 
14 上城 紫花苑11幢2单元103 39.94 1-1-1 150 12.11
15 上城 省农业厅第三住宅区5幢3区603室 72.08 3-1-1 275 12.11
16 上城 中山中路312号西单元305 61.08 3-1-1 370 12.11
17 上城 长庆里54501 68.65 2-1-1 272 12.11
18 拱墅 华家池39号3-2-502 72.44 3-1-1 270 12.12
19 上城 景芳四区26幢3单元603室 56.37 2-1-1 223 12.12
20 拱墅 东园16-1-304 51.67 2-1-1 189 12.12
21 上城 景芳三区65-2-202 48.34 2-0-1 199 12.12
22 拱墅 锦绣新村6-2-101 51.8 2-1-1 205 12.12
23 上城 信余里47-1-401 62.86 3-2-1-1 254 12.13
24 上城 景芳二区7-104 57.76 3-1-1 230 12.13
25 上城 枝头巷23-1-602 60.31 2-1-1 412 12.13
26 上城 严衙弄5-3-602 48.99 2-0-1 187 12.13
27 上城 景芳五区32-1-501 41.86 2-1-1 175 12.13
28 钱塘 铭和苑桂雨坊4-2-1102 93.94 3-1-1 240 12.13
29 上城 华藏寺巷11-501 54 2-1-1 210 12.14
30 上城 丰家兜12号614室 45.44 2-1-1 179 12.14
31 萧山 北干街道江南国际城5幢2单元201室 88.46 3-2-2 430 12.14
32 拱墅 艮园4-2-103 53.36 2-1-1 224 12.14
33 上城 白果树下38号3单元607室 57.95 2-1-1 229 12.15
34 上城 三里家园三小区31-2-1401 86.42 3-2-1 306 12.15
35 上城 国都公寓3-508 84.19 3-1-2 485 12.15
36 上城 后市街147-1-202 48.43 2-1-1 238 12.15
37 拱墅 永安坊16-3-401 55.4 2-1-1 193 12.15
38 钱塘 新沙家园2-1-901 80.98 2-1-1 260 12.16
39 上城 十亩田家园141单元402 45.05 2-1-1 192 12.16
40 上城 十亩田新村122单元202 53.81 2-1-1 220 12.16
41 钱塘 东盛家园16-2-1102 119.99 3-2-1 318 12.16
42 滨江 东方悦府51单元1802 87.84 3-1-1 310 12.16
43 上城 复兴北苑9-2-201 69.27 3-1-1 290 12.16
44 西湖 景溪北苑8-2602 60.68 2-1-1 197 12.17
45 上城 乌龙巷8号-2-2-501 56.46 2-2-1 238 12.17
46 拱墅 树园1幢4号401室 47.97 2-2-1 199 12.17
47 上城 袁井巷7-2-203 44.74 2-1-1 190 12.17
48 滨江 高新区之江花园3幢1单元202室 152.81 4-1-2 620 12.18
49 钱塘 仲外公寓13幢1单元303室 110.23 3-1-2 396 12.18
50 滨江 浦沿街道云第公寓1幢1单元1303室 86.30  3-1-1 330 12.18
51 西湖 景溪北苑12-3407 61.43 2-1-1 189 12.18
52 上城 叶家弄52单元403 47.14 2-1-1 188 12.19
53 上城 小河下162单元302 66.05 2-1-1 280 12.19
54 钱塘 智格新怡家园9-1-1103 90.24 3-2-1 239 12.19
55 上城 严衙弄5-2-504 61.28 2-1-1 232 12.19
56 上城 夕照新村31-1-102 58.81 2-1-1 328 12.19
57 拱墅 军督寺巷72-401 51.33 2-1-1 273 12.20 
58 拱墅 嘉汇大厦1号楼2503 91.74 3-1-1 355 12.20 
59 上城 省农业厅第三住宅3-1-201 45.99 2-1-1 180 12.20 
60 西湖 都市阳光嘉苑18-1-1801 62.57 2-1-1 196 12.20 
61 拱墅 董家新村6-16-501 51.65 2-1-1 182 12.20 
62 临平 华宇家园4幢1单元501室 93.87 3-2-1 198 12.20 
63 拱墅 体育场路64号1单元503室 54.78 2-1-1 215 12.21
64 拱墅 上八界巷22单元101 50.61 2-1-1 213 12.21
65 上城 直吉祥巷47号202室 55.10  2-1-1 233 12.21
66 上城 镇东楼11号501室 41.81 2-1-1 179 12.21
67 拱墅 三槐里8-203 55.76 2-1-1 318 12.21
68 上城 清波新村3201 44.42 2-1-1 260 12.21
69 拱墅 珠碧苑32-1-403 54.52 2-1-1 225 12.22
70 钱塘 四季风景苑9-1-703 88.26 3-1-1 282 12.22
71 临平 油车弄1幢2单元301室 73.93 2-1-1 172 12.22
72 上城 白塔人家10幢4单元103室 64.5 2-1-1 265 12.22
73 上城 光复路128702 56.81 2-1-1 210 12.23
74 拱墅 密渡桥路2号1-1-501 65.06 2-2-1 283 12.23
75 拱墅 体育场路36-1-602 45.45 2-1-1 179 12.23
76 上城 佑圣观路101号4幢2单元302室 67.74 3-2-1 278 12.23
77 拱墅 朝晖路85号401室 55.29 2-1-1 223 12.24
78 拱墅 德胜新村9-2-202 76.29 3-1-1 265 12.24
79 临平 华章名苑111单元2701 86.26 3-2-1 239 12.24
80 西湖 古荡新村东18-3-603 66.07 3-1-1 258 12.24
81 拱墅 大关东二苑3-2-702 71.42 2-1-1 230 12.24
82 西湖 景溪南苑3-103 61.15 2-1-1 182 12.25
83 上城 景芳三区59-1-101 48.47 2-1-1 190 12.25
84 上城 景芳四区251单元101 60.71 2-1-1 245 12.25
85 上城 乐享湾5幢1单元1701室 112.62 4-2-2 239 12.26
86 拱墅 米市新村6-4-501 78.89 3-2-1 288 12.26
87 拱墅 环城西路96-2-502 55.63 2-1-1 320 12.26
88 拱墅 珠碧苑4-7-502 53.27 2-1-1 210 12.27
89 拱墅 施家桥5幢102室 92.06 3-1-1 375 12.27
90 拱墅 三塘公寓3单元302 105.72 3-1-1 290 12.27
91 拱墅 青春坊27-2-403 46.27 2-1-1 215 12.27
92 拱墅 胭脂新村10幢4单元403室 30.08 1-0-1 162 12.27
93 拱墅 绍兴路187号野风现代之窗东楼702室 66.16 2-1-1 210 12.28
未完待续......

本次拍卖成交后买受人须另行支付阿里淘宝平台收取的软件服务费。

二、限购政策说明:

1.竞买人(自然人、法人及其他组织)参与竞买的,应当事先确定在杭州市具有购房资格,必要时可向住房所在地的房管部门咨询,咨询电话0571-87017030。

2.拍卖成交确认后,因买受人在本市无购房资格的,将依法承担悔拍等法律后果。

3.住房属地为主城区:杭州市住保房管局综合办事大厅(平海路45号)三楼15号窗口,咨询电话:0571-87017030。

住房属地为萧山区:萧山区城厢街道人民路308号房产查档窗口,咨询电话:0571-82768879。

住房属地为余杭区:余杭区南苑街道南大街265号市民之家B区11号窗口,咨询电话:0571-86139827。

住房属地为富阳区:富阳区鹿山街道江连街27号行政服务中心A座二楼C22窗口,咨询电话:0571-63155931。 

三、如参与竞买人未开设淘宝账户或其他特殊情况,可委托代理人(具备完全民事行为能力的自然人)进行,但须在竞买开始前提交委托竞买手续;竞买成功后,竞买人须与委托代理人一同到拍卖公司签订拍卖成交确认书。如委托手续不全,竞买活动认定为委托代理人的个人行为。

 四、咨询、展示看样的时间与方式:自公告之日起至开拍前接受咨询,有意者请与本公司联系。

 五、本次拍卖活动设置延时出价功能,在拍卖活动结束前,每最后5分钟如果有竞买人出价,将自动延迟5分钟。

 六、拍卖方式:以价高者得的拍卖方式,无保留价,至少一人报名且出价不低于起拍价,方可成交。

 七、标的物以实物现状为准,本公司不承担本标的瑕疵保证责任。有意者请亲自实地看样,未看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认,责任自负。

 八、标的物过户登记手续由买受人自行办理,办理过程中所涉及的买卖双方过户所需承担的一切税、费和所需补交的相关税、费(包括但不限于所得税、增值税、土地增值税、契税、过户手续费、印花税、权证费、以及房产及土地交易中规定缴纳的各种费用)等均由买受人承担,具体费用请竞买人于拍卖前至相关单位自行查询,与拍卖人无关。

 九、与本标的物有利害关系的当事人可参加竞拍,不参加竞拍的请关注本次拍卖活动的整个过程。

 十、拍卖竞价前淘宝系统将冻结竞买人支付宝账户内的资金作为应缴的保证金,拍卖结束后未能竞得者冻结的保证金自动解冻,冻结期间不计利息。买受人若需贷款的,须在参拍前预先咨询相关部门,确认能否贷款,贷款过程中所产生的费用由买受人承担。

1.本标的物竞得者原冻结的保证金(买受人支付了淘宝平台软件服务费后经确认)自动转入本公司支付宝账户。

2.拍卖成交后,买受人在15天内通过淘宝平台的“放心付”来支付拍卖成交款,支付的成交款在过户期间由淘宝自动冻结。委托人与买受人自行到相关部门办理过户手续,提交相关资料。待双方过户完毕后,根据放心付的操作流程,拍卖人申请款项解除冻结,买受人授权同意后,淘宝平台将拍卖成交款汇入拍卖人指定账户。

3、竞买人参与竞价,支付保证金及余款可能会碰到当天限额无法支付的情况,请竞买人根据自身情况选择网上银行。如遇保证金交付问题也可咨询淘宝网,淘宝客服热线:400-822-2870,09:00-21:00人工在线。 

十、竞买人参与竞拍,支付保证金会碰到因限额无法支付的情况,请竞买人根据自身情况选择网上银行。各大银行充值和支付限额情况可上网查询,网址:https://www.taobao.com/market/paimai/sf-helpcenter.php?path=sf-hc-right-content5#q1

 竞买人在拍卖竞价前请务必再仔细阅读本公司发布的拍卖公告、须知等。

 咨询电话:0571-88808500   18969025689(可添加微信)

 本规则其他未尽事宜,请向拍卖人咨询。

 监督电话: 0571-88808511

 联系地址:杭州市上城区延安路238号7楼

 

浙江阳光拍卖有限公司

2021年11月23日

Copyright © 2010-2011 浙江阳光拍卖有限公司 版权所有 Corporation. All rights reserved.

公司地址:杭州市上城区延安路238号大光明眼镜七楼 电话:0571-88808500, 18969025689(可添加微信) 微信公众号:浙江阳光拍卖有限公司 浙ICP备18035705号-1